| № | Банк | ИТ-бюджет из отчетности эмитента (iмлн), 2013 г. | ИТ-бюджет из отчетности эмитента (iмлн), 2012 г. | Рост 2013/2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 50 600 | 66 800 | -24,3% |
| 2 | ВТБ | 4 123 | 3 398 | 21,3% |
| 3 | Газпромбанк (1) | 1 086 | 324,38 | 234,8% |
| 4 | МТС-Банк | 409 | 605,5 | -32,5% |
| 5 | Бинбанк | 356,4 | 469,9 | -24,2% |
| 6 | Промсвязьбанк | 300,2 | 438,8 | -31,6% |
| 7 | Банк Санкт-Петербург | 232,6 | 248,9 | -6,5% |
| 8 | Банк Москвы | 194,2 | 158,8 | 22,3% |
| 9 | Абсолют Банк | 50,4 | 47,4 | 6,3% |
