Рейтинг федеральных органов исполнительной власти по размеру бюджетов курируемых ими мероприятий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», млн рублей
| Ведомство | Информационная инфраструктура | Цифровое государственное управления | Кадры для цифровой экономики | Информационная безопасность | Информационная безопасность (с учетом решения Совбеза) | Цифровые технологии | Всего | Всего (с учетом решения Совебза) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минкомсвязи | 195 626 | 86 247 | 7 217 | 4 467 | 29 689 | 88 618 | 382 175 | 407 397 |
| 2 | Органы исполнительной власти субъектов РФ | 66 513 | 3 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 719 | 69 719 |
| 3 | Минэкономразвития | 6 187 | 34 675 | 18 714 | 809 | 809 | 409 | 60 794 | 60 794 |
| 4 | Россвязь | 49 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 898 | 49 898 |
| 5 | ЦИК | 10 425 | 22 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 220 | 33 220 |
| 6 | Минобрнауки | 1 050 | 0 | 24 545 | 320 | 320 | 0 | 25 915 | 25 915 |
| 7 | МВД | 10 950 | 0 | 0 | 2 489 | 10 898 | 0 | 13 439 | 21 848 |
| 8 | Минпросвещения | 0 | 0 | 13 428 | 0 | 0 | 0 | 13 428 | 13 428 |
| 9 | Минтранс | 11 023 | 0 | 0 | 2 174 | 2 174 | 0 | 13 197 | 13 197 |
| 10 | Генпрокуратура | 0 | 12 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 840 | 12 840 |
| 11 | Минэнерго | 12 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 456 | 12 456 |
| 12 | Минпромторг | 3 710 | 0 | 0 | 2 315 | 11 350 | 6 412 | 12 437 | 21 472 |
| 13 | ФСБ | 489 | 4 355 | 0 | 5 028 | 16 710 | 0 | 9 872 | 21 554 |
| 14 | МЧС | 6 990 | 2 269 | 0 | 465 | 9 000 | 0 | 9 724 | 18 259 |
| 15 | Росреестр | 8 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 922 | 8 922 |
| 16 | ФСО | 5 717 | 2 554 | 0 | 0 | 602 | 0 | 8 271 | 8 873 |
| 17 | «Роскосмос» | 7 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 977 | 7 977 |
| 18 | Росгвардия | 7 450 | 0 | 0 | 465 | 17 738 | 0 | 7 915 | 25 188 |
| 19 | Минобороны | 6 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 520 | 6 520 |
| 20 | Минтруд | 0 | 0 | 4 429 | 0 | 0 | 0 | 4 429 | 4 429 |
| 21 | Минфин | 3 844 | 112 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 4 110 |
| 22 | Управление делами Президента | 0 | 2 862 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3 462 | 3 462 |
| 23 | Роспатент | 1 699 | 0 | 1 141 | 357 | 357 | 0 | 3 197 | 3 197 |
| 24 | Органы местного самоуправления | 0 | 3 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 040 | 3 040 |
| 25 | Минстрой | 2 424 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 814 | 2 814 |
| 26 | Роскомнадзор | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 26 040 | 0 | 2 278 | 26 040 |
| 27 | ФСТЭК | 0 | 0 | 0 | 1 904 | 1 904 | 0 | 1 904 | 1 904 |
| 28 | Банк России | 0 | 184 | 0 | 1 492 | 1 492 | 0 | 1 676 | 1 676 |
| 29 | Росстат | 0 | 1 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 439 | 1 439 |
| 30 | Рособрнадзор | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 1 304 |
| 31 | МИД | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 1 296 |
| 32 | Россотрудничество | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 1 296 |
| 33 | Роструд | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
| 34 | Росстандарт | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Сумма рассматриваемых мероприятий | 209 509 | 88 429 | 45 152 | 14 689 | 48 900 | 88 618 | 446 397 | 480 608 |
