| № | Компания | Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2013 г., тыс. руб. | Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2012 г., тыс. руб. | Рост 2012/2013 | Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2013 г., % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDC (Центр Корпоративных Разработок) | 258 000 | 240 000 | 7,5% | 95% |
| 2 | Альтарикс | 149 892 | 148 696 | 0,8% | 100% |
| 3 | Digital Design | 113 316 | 143 153 | -20,8% | 12% |
| 4 | iD EAST | 58 500 | 60 000 | -2,5% | 95% |
| 5 | e-Legion | 56 500 | 50 000 | 13% | 85% |
| 6 | ИнфоШелл | 52 500 | 25 000 | 110% | 80% |
| 7 | Новео | 48 000 | 39 000 | 23,1% | 37% |
| 8 | Redmadrobot | 43 850 | 25 000 | 75,4% | 95% |
| 9 | Бакка Софт | 25 000 | 19 000 | 31,6% | 90% |
| 10 | bright box* | 21 870 | 15 400 | 42% | 39% |
