| №2022 | №2021 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2022 г., ₽тыс., с НДС | Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2021 г., ₽тыс., с НДС | Рост выручки 2022/2021, % | Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2022 г., % | Численность сотрудников по направлению мобильного ПО, 2022 г. | Поддерживаемые ОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kode | Калининград | 1 879 980 | 1 206 142 | 55,9% | 96,0% | 350 | iOS, Android |
| 2 | 3 | Redmadrobot | Москва | 1 686 920 | 1 228 576 | 37,3% | 76,9% | 277 | iOS, Android |
| 3 | 4 | Globus IT | Москва | 1 674 000 | 1 208 609 | 38,5% | 80,0% | 211 | iOS, Android, Кроссплатформенные мобильные приложения |
| 4 | 2 | 65apps | Москва | 1 658 200 | 1 654 400 | 0,2% | 100,0% | 230 | iOS, Android, РОСА |
| 5 | 8 | Юзтех | Москва | 1 403 000 | 596 000 | 135,4% | 31,9% | 96 | Android, iOS, Harmony OS, Аврора |
| 6 | 6 | Agima (1) | Москва | 1 149 061 | 1 035 692 | 10,9% | 36,0% | 215 | iOS, Android |
| 7 | 15 | Сател | Москва | 985 956 | 343 737 | 186,8% | н/д | н/д | iOS, Android |
| 8 | 24 | Extyl(1) | Москва | 840 000 | 320 000 | 162,5% | 45% | 67 | iOS, Android, Аврора |
| 9 | 12 | MediaSoft | Ульяновск | 676 966 | 429 565 | 57,6% | 70,0% | 250 | iOS, Android |
| 10 | 11 | Touch Instinct | Санкт-Петербург | 665 353 | 541 440 | 22,9% | 98,0% | 160 | iOS, Android |
| 11 | 7 | E-legion | Санкт-Петербург | 654 276 | 801 709 | -18,4% | 100,0% | 115 | iOS, Android, Аврора, Astra Linux |
| 12 | 9 | InfoShell (1) | Москва | 599 964 | 574 004 | 4,5% | 95,0% | 32 | iOS, Android |
| 13 | 16 | Программный Продукт | Москва | 561 200 | 340 487 | 64,8% | 6,9% | н/д | iOS, Android |
| 14 | — | ADV | Москва | 527 059 | н/д | — | 70,0% | н/д | iOS, Android |
| 15 | 14 | Surf | Воронеж | 521 283 | 342 650 | 52,1% | 100,0% | 158 | iOS, Android |
| 16 | 13 | Эквио | Москва | 513 803 | 374 572 | 37,2% | 100,0% | 120 | iOS, Android |
| 17 | 20 | Appfox(1) | Москва | 450 000 | 325 000 | 38,5% | 90,0% | 100 | iOS, Android |
| 18 | — | Umbrella IT | Москва | 363 764 | 336 750 | 8,0% | 60,0% | 105 | iOS, Android |
| 19 | 29 | Octopod | Санкт-Петербург | 320 583 | 163 709 | 95,8% | 100,0% | н/д | iOS, Android |
| 20 | 19 | SimbirSoft | Ульяновск | 315 733 | 269 577 | 17,1% | 7,5% | 89 | iOS, Android |
| 21 | 17 | ID East | Москва | 311 659 | 296 609 | 5,1% | 89,7% | 61 | iOS, Android |
| 22 | — | Arcsinus | Москва | 309 000 | 192 463 | 60,6% | 89,0% | 74 | iOS, Android, Web |
| 23 | — | MobileUp | Санкт-Петербург | 276 112 | 223 672 | 23,4% | 100,0% | 65 | iOS, Android, Аврора |
| 24 | — | True Engineering | Новосибирск | 250 000 | 236 000 | 5,9% | 32,0% | 40 | iOS, Android |
| 25 | 25 | Технократия | Казань | 249 488 | 203 568 | 22,6% | 70,0% | 70 | iOS, Android |
| 26 | 28 | IW Group*(1) | Москва | 246 300 | 181 545 | 35,7% | 100,0% | н/д | iOS, Android |
| 27 | 26 | Клеверенс | Москва | 229 900 | 184 556 | 24,6% | 100,0% | н/д | iOS, Android |
| 28 | 30 | Digital Design | Санкт-Петербург | 198 447 | 158 614 | 25,1% | 10,4% | н/д | Android, iOS, Аврора |
| 29 | 34 | BSL | Москва | 188 647 | 131 000 | 44,0% | 54,8% | н/д | iOS, Android |
| 30 | 22 | Napoleon IT | Челябинск | 187 830 | 233 300 | -19,5% | 31,4% | 17 | iOS, Android |
| 31 | — | Escape Tech | Москва | 166 104 | 161 143 | 3,1% | 100,0% | 40 | iOS, Andriod, Аврора, Кроссплатформенные мобильные приложения |
| 32 | 32 | GMCS | Москва | 155 350 | 141 260 | 10,0% | 7,1% | н/д | Мультиплатформенная разработка |
| 33 | 36 | Mad Brains(1) | Ульяновск | 150 021 | 113 454 | 32,2% | 100,0% | 72 | iOS,Android, iPadOS, watchOS, macOS |
| 34 | 37 | Siberian.pro (1) | Новосибирск | 149 986 | 101 649 | 47,6% | 93,0% | 106 | iOS, Android,iPadOS, кроссплатформенная разработка |
| 35 | — | IT-One | Москва | 135 786 | н/д | — | 1,8% | н/д | iOS, Android |
| 36 | 38 | IceRock Development | Новосибирск | 132 566 | 86 352 | 53,5% | 83,0% | 47 | iOS, Android |
| 37 | 35 | Лайв Тайпинг(1) | Омск | 107 642 | 122 465 | -12,1% | 100,0% | н/д | iOS, Android |
| 38 | 31 | King Bird Studio (1) | Москва | 104 000 | 100 000 | 4,0% | 90,0% | 45 | iOS, Android |
| 39 | — | IBS | Москва | 94 386 | н/д | — | 2,0% | 30 | iOS, Android, Аврора |
| 40 | 18 | Рексофт | Москва | 81 029 | 272 504 | -70,3% | 4,7% | н/д | iOS, Android |
| 41 | — | Рокси Мобайл | Санкт-Петербург | 74 873 | 39 744 | 88,4% | 100,0% | 10 | iOS, Android |
| 42 | — | Terabit Digital | Москва | 69 230 | н/д | — | 30,0% | н/д | iOS, Android |
| 43 | — | Открытая мобильная платформа* | Москва | 66 755 | 114 209 | -41,6% | 100,0% | н/д | Аврора |
| 44 | — | RDN Group | Москва | 65 000 | 30 000 | 116,7% | 58,0% | 15 | iOS, Android |
| 45 | — | Mintrocket | Тюмень | 51 606 | 27 812 | 85,6% | 70,0% | 33 | iOS, Android |
| 46 | — | Sitronics Group | Москва | 23 900 | 7 000 | 241,4% | н/д | н/д | iOS, Android |
| 47 | — | DD Planet | Москва | 14 796 | 11 870 | 24,7% | 22,4% | 19 | Windows, UNIX и UNIX-подобные |
| 48 | — | Creonit | Калининград | 12 192 | 1 918 | 535,8% | 12,2% | 5 | iOS, Android |
| 49 | — | Pyrobyte | Барнаул | 9 700 | 14 396 | -32,6% | 50,0% | 10 | iOS, Android |
| 50 | — | Нубес | Москва | 7 838 | н/д | — | 5,0% | н/д | iOS, Android |
