| № | Название организации | Город | Выручка компании от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2012 г., руб. | Выручка компании от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора 2011 г., руб. | Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте компании, 2012 г., % | Штатная численность сотрудников по направлению мобильного ПО, 2012 г | Для каких ОС разрабатываются приложения? | Продукты собственной разработки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e-Legion | Санкт-Петербург | 50 000 000 | 32 000 000 | 75 | 76 | iOS, Android, Windows Phone, Windows 8 | Only Deals, Quiz |
| 2 | Unreal Mojo | Санкт-Петербург | 43 214 820 | 21 317 400 | 100 | 26 | iOS, Android, Windows Phone | Альфа-Банк, S7 Airlines, МиНБ, Игры@Mail.Ru |
| 3/4 | ИнфоШелл | Санкт-Петербург | 25 000 000 | 17 000 000 | 70 | 37 | Android OS, iOS, WP, Tizen | Приложение для УК "Сенатор"; Информационное приложение для Apps4All |
| 3/4 | Redmadrobot | Москва | 25 000 000 | 16 000 000 | 85 | 36 | iOS, Android, Windows Phone | Цифровые издания (digitaled.ru); Manifest (manifest.mn), |
| 5 | Бакка Софт | Москва | 19 000 000 | 14 000 000 | 90 | 30 | iOS, Android, WinPhone, Win8 | |
| 6 | bright box | Москва | 15 000 000 | н/д | н/д | 8 | iOS, Android | Dealer Mobility |
| 7 | Бинет | Москва | 6 800 000 | 5 300 000 | 100 | 10 | iOS, Android, Windows Phone, Bada, Blackberry | Геопланировщик, Gosnomer, O’Briens |
| 8 | Атол | Москва | 6 139 153 | 5 204 710 | 34 | 2 | Microsoft Windows: CE, Mobile, Embedded, Embedded Handheld, Embedded Compact | ПО для ТСД MobileLogistics |
| 9 | Энтерра Софт | Барнаул | 6 000 000 | 4 000 000 | 20 | 8 | Android, iOS, Windows Phone | |
| 10 | Перегрин | Москва | 1 350 000 | 1 800 000 | 30 | 2 | iOS и Android | SMS-банк Мособлбанка для iOS и Android; Мобильное приложение ТМ «У Палыча» для iOS и Android; Модуль iOS для криптосмартфона КриптоGSM; Мобильное приложение по поиску банкоматов MyBank |
