| № | Название компании | Выручка от оказания услуг SaaS в 2012 г., тыс. руб. с НДС | Выручка от оказания услуг SaaS в 2011 г., тыс. руб. с НДС | Рост выручки 2012/2011, в % | Количество зарегистрированных пользователей SaaS | Из них коммерческих | Доля коммерческих пользователей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКБ Контур | 3 750 000 | 3 100 000 | 21% | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
| 2 | Барс Груп | 630 000 | 224 000 | 181% | 1 600 000 | 4 800 | 0.3% |
| 3 | Манго-Телеком | 620 000 | 303 400 | 104% | 200 000 | 200 000 | 100% |
| 4 | Корус Консалтинг СНГ (eSphere) | 297 946 | 201 376 | 48% | 158 000 | 9 000 | 5.7% |
| 5 | Softline | 219 841 | 100 500 | 119% | 130 000 | 128 000 | 98% |
| 6-7 | Мегаплан | 100 000 | 68 000 | 47% | 100 000 | 10 000 | 10% |
| 6-7 | Мой Склад* | 100 000 | 23 000 | 335% | 220 000 | 4 500 | 2% |
| 8 | Ай-Теко | 70 000 | 46 650 | 50% | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Cloud4Y | 42 400 | 11 000 | 258% | 1 125 | 1 125 | 100% |
| 10 | Webasyst (Артикус) | 40 000 | 50 000 | 14% | 100 000 | 20 000 | 20% |
| 11 |
