Спецпроекты

На страницу обзора

Иностранные компании в CNews300 2023

№ 2023 Компания Совокупная выручка компании в 2023 г., в ₽млн с НДС Совокупная выручка компании в 2022 г., в ₽млн с НДС Рост выручки Город Основные сферы деятельности Подтверждение выручки
1 Hikvision Рус*(1) 12 700 10 851 17,04% Москва Производитель и дистрибьютор АО да
2 Асбис*(2) 10 900 12 656 -13,87% Москва Дистрибьютор АО да
3 TP-Link*(3) 10 300 7 424 38,74% Москва Производитель АО да
4 Amdocs*(4) 5 019 4 671 7,45% Москва Разработчик ПО да
5 Xerox*(5) 4 776 6 491 -26,42% Москва Производитель АО да
6 Apple рус*(6) 3 600 85 372 -95,78% Москва Производитель и дистрибьютор АО и ПО да
7 Исследова тельский центр Самсунг*(7) 3 121 3 072 1,60% Москва Разработка ПО да
8 ZTE*(8) 2 000 2 815 -28,95% Москва Производитель дистрибьютор АО и ПО да
9 SAP СНГ*(9) 1 867 19 382 -90,37% Москва Разработчик ПО, ИТ-услуги да
10 Konica Minolta*(10) 1 536 1 533 0,20% Москва Производитель дистрибьютор АО и ПО да
11 Kyocera *(11) 1 087 3 209 -66,13% Москва Производство и дистрибуция АО да
12 HPE Рус*(12) 351 2 500 -85,96% Москва Производитель дистрибьютор АО и ПО да
expand Развернуть на весь экран
Вернуться на главную страницу обзора