| № 2023 | № 2022 | Название компании | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2023 г., с НДС, ₽млн | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2022 г., с НДС, ₽млн | Совокупная выручка компании в 2023 г., c НДС, ₽млн | Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании в 2023 г., % | Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) | Город (расположение центрального офиса) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ИКС Холдинг | 152 684 | н/д | 165 243 | 92,0% | Системы сбора данных, вычислительная техника, чипы, СХД и проч. | Москва |
| 2 | 2 | Лаборатория Касперского*(1) | 61 040 | 50 730 | 61 040 | 100,0% | Решения под торговой маркой Kaspersky | Москва |
| 3 | 6 | Isource* | 48 159 | 15 900 | 48 159 | 100,0% | Processor Isource | Москва |
| 4 | 3 | СКБ Контур | 31 300 | 25 700 | 32 600 | 96,0% | Решения под торговой маркой Контур | Екатеринбург |
| 5 | 7 | 3Logic Group | 25 200 | 14 890 | 110 640 | 23,0% | Вычислительная техника Гравитон, Raskat, Crusader, ПАК Helius | Москва |
| 6 | 24 | IBS | 21 424 | 4 993 | 300 | 1,0% | Платформа "Планета", платформа тестирования Test IT Pro | Москва |
| 7 | 8 | Сигма | 21 170 | 13 953 | 21 170 | 100,0% | Решения под торговой маркой Сигма | Москва |
| 8 | — | Бифорком Тек*(2) | 20 972 | 5 166 | 20 972 | 100,0% | Кампусные и промышленные маршрутизаторы, коммутаторы, IoT-оборудование, оборудование для построения сетей SD-MAN, тонкие клиенты | Москва |
| 9 | — | Positive Technologies | 20 150 | н/д | 22 213 | 91,0% | MaxPatrol SIEM, PT Application Firewall, MaxPatrol VM, MaxPatrol 8, PT Sandbox, PT Network Attack Discovery | Москва |
| 10 | — | Скала^р | 17 000 | 12 000 | 17 000 | 100,0% | Оборудование под торговой маркой Скала^р | Москва |
| 11 | — | Тензор | 14 220 | 10 899 | 14 220 | 100,0% | Сбис | Ярославль |
| 12 | 11 | ИнфоТеКС | 13 737 | 8 598 | 13 737 | 100,0% | Решения под торговой маркой ViPNet | Москва |
| 13 | — | Depo Computers*(3) | 13 019 | 10 090 | 13 019 | 100,0% | Оборудование под торговой маркой Depo Computers | Москва |
| 14 | 4 | Инвента**(4) | 12 630 | 21 353 | 12 630 | 100,0% | Фискальные регистраторы | Москва |
| 15 | 12 | БФТ-Холдинг | 12 334 | 8 588 | 12 904 | 95,6%% | Платформа "Цифровой регион", решения под торговой маркой БФТ | Москва |
| 16 | — | Selectel | 12 127 | н/д | 12 127 | 100,0% | Облако Selectel, Облако на базе VMware | Москва |
| 17 | — | Урбантех*(5) | 11 349 | 8 863 | 11 349 | 100,0% | Инвентори, умный переход, стоп-контроль и проч. | Москва |
| 18 | — | VK Tech | 9 700 | н/д | 9 700 | 100,0% | VK Cloud, Tarantool, Vk WorkSpace, Vk Teams, Vk WorkMail | Москва |
| 19 | 14 | Nexign | 9 552 | 8 021 | 9 552 | 100,0% | Nexign Digital BSS, Nerwork Monitisation Suite | Санкт-Петербург |
| 20 | 19 | Астра | 9 541 | 6 525 | 11 248 | 84,0% | Astra Linux | Москва |
| 21 | 16 | Код безопасности | 9 200 | 7 400 | 9 200 | 100,0% | Решения под торговыми марками Secret Net Studio, Континент, vGate, Secret MDM, Jinn и др. | Москва |
| 22 | 13 | Диасофт | 9 140 | 8 500 | 9 140 | 100,0% | Платформа Digital Q | Москва |
| 23 | 59 | НТЦ "Протей" | 7 331 | 1 014 | 7 331 | 100,0% | ПАК для телекоммуникаций | Санкт-Петербург |
| 24 | 20 | Атол | 7 048 | 5 711 | 7 048 | 100,0% | Оборудование под торговой маркой Атол | Москва |
| 25 | — | iRU*(6) | 5 953 | н/д | 5 953 | 100,0% | Серверное оборудование, ПК, моноблоки, системные блоки, мониторы | Московская область |
| 26 | — | Аскон | 5 600 | н/д | 5 600 | 100,0% | Компас - 3D, Вертикаль, Полином:MDM | Москва |
| 27 | 25 | Эвотор | 5 481 | 4 806 | 14 072 | 40,0% | Кассовое оборудование и ПО | Москва |
| 28 | — | Ниагара*(7) | 5 359 | 826 | 5 359 | 100,0% | Серверное оборудование, коммутаторы, СХД, суперкомпьютеры | Москва |
| 29 | — | RockITSoft*(8) | 5 357 | 4 179 | 5 357 | 100,0% | Система управлениябизнес-процессами (BPMS), Rockit Cloud, RockIT Manager | Москва |
| 30 | 18 | Барс Груп**(9) | 4 929 | 4 499 | 4 929 | 100,0% | Решения под торговой маркой БАРС | Москва |
| 31 | — | Финвал | 4 644 | н/д | 4 644 | 100,0% | Автоматизированная система эффективных решений (СЭР) | Москва |
| 32 | — | 1С Битрикс(10) | 4 567 | 3 201 | 4 567 | 100,0% | Битрикс24 | Москва |
| 33 | 34 | CSI | 4 268 | 3 240 | 5 349 | 80,0% | ПО под торговой маркой SET, оборудование под торговой маркой CSI | Санкт-Петербург |
| 34 | 46 | Рексофт | 4 024 | 1 735 | 4 024 | 100,0% | SkillFlex , KubeCastle, Reksoft Private Cloud, Brain, Синапс, Reksoft BHS, Reksoft SAC, Reksoft SCADA, Reksoft AMG, EDS | Москва |
| 35 | — | Арман | 3 935 | н/д | 4 631 | 85,0% | R:ED CODE 2,0 | Москва |
| 36 | — | СберКорус | 3 881 | н/д | 4 119 | 94,2% | СберКорус | Москва |
| 37 | 35 | БСС | 3 594 | 3 183 | 4 117 | 87,0% | Correqts Corporate, Correqts Retail, Расчетный Центр Корпорации, Fraud-Анализ, Сервер Нотификации, Брокер-Клиент | Москва |
| 38 | — | РДВ Технолоджи | 3 590 | н/д | 3 681 | 99,0% | Моноблоки, компьютеры, ПК, мониторы, серверы, мини ПК | Москва |
| 39 | — | НПО "Мир"*(11) | 3 142 | 3 028 | 3 142 | 100,0% | Интеллектуальный учет электроэнергии, цифровизация подстанций и сетей | Омск |
| 40 | — | Arenadata | 2 935 | н/д | 4 152 | 71,0% | Дата-платформа Arenadata | Москва |
| 41 | — | NexTouch | 2 930 | н/д | 2 944 | 99,5% | Оборудование под брендом NexTouch | Москва |
| 42 | — | iSpring | 2 916 | 2 081 | 2 916 | 100,0% | LMS iSpring Learn, iSpring Suite 11 | Москва |
| 43 | — | Цифра | 2 893 | н/д | 7 282 | 40,0% | Zyfra Industrial IoT Platform, VG Drill, АСУ ГТК«Карьер» | Москва |
| 44 | 51 | Р7* | 2 840 | 1 510 | 2 840 | 100,0% | Р7 Офис | Нижний Новгород |
| 45 | — | Беркут | 2 830 | н/д | 2 083 | 99,0% | Convergent BSS, Hybrid Integration Platform (HIP Bercut), Business Rules Engine, Mobile Virtual Network Enabler (MVNE Bercut) | Санкт-Петербург |
| 46 | 50 | Корпорация ХайТэк | 2 677 | 1 518 | 7 864 | 34,0% | Решения под торговой маркой IVA | Москва |
| 47 | — | InfoWatch | 2 660 | 2 200 | 2 660 | 100,0% | InfoWatch. Центр расследований, InfoWatch. Trafik Monitor, InfoWatch. Data Discovery | Москва |
| 48 | — | ДатаРу*(12) | 2 652 | 394 | 2 652 | 100,0% | Сетевое и серверное оборудование, СХД | Москва |
| 49 | 44 | iiko | 2 622 | 1 809 | 2 942 | 89,0% | Решения под торговой маркой iiko | Москва |
| 50 | 42 | Ситроникс | 2 491 | 2 149 | 37 956 | 7,0% | Серверы, инженерные и интеграционные решения с собственным Soft Ситроникс и Ситроникс КТ, Кубсат-проекты и оборудование Спутникс | Москва |
| 51 | — | Кейсистемс | 2 331 | 1 798 | 2 331 | 100,0% | Платформа КС Бизнес, КС Бизнес. Архив, КС Бизнес. ДокументыКС Бизнес. Аналитика | Москва |
| 52 | — | CloudPayments*(13) | 2 192 | 2 192 | 100,0% | CloudPayments | Москва | |
| 53 | 45 | БизнесАвтоматика | 2 150 | 1 778 | 2 300 | 94,0% | Платформа Visary | Москва |
| 54 | — | R-Vision*(14) | 2 137 | 1 268 | 2 137 | 100,0% | R-Vision VM | Москва |
| 55 | 67 | Ред Софт | 2 136 | 746 | 2 137 | 99,0% | RedOS | Москва |
| 56 | — | Актив бизнес консалт (VS Robotics)*(15) | 2 106 | 1 850 | 2 106 | 100,0% | Робот-оператор, речевая аналитика, голосовой скоринг | Москва |
| 57 | 33 | Новые облачные технологии**(16) | 1 872 | 3 330 | 1 872 | 100,0% | Мой офис | Москва |
| 58 | — | Trie*(17) | 1 811 | 884 | 1 811 | 100,0% | Оборудование под торговой маркой Trie | Москва |
| 59 | — | EdgeЦентр | 1 687 | н/д | 1 705 | 99,0% | ПО под торговой маркой EdgeЦентр | Москва |
| 60 | 58 | АйТи Бастион | 1 654 | 1 093 | 1 941 | 85,0% | СКДПУ НТ | Москва |
| 61 | — | Amo CRM*(18) | 1 448 | 1 046 | 1 448 | 100,0% | Amo CRM | Москва |
| 62 | 53 | Парма Технолоджис Груп | 1 438 | 1 454 | 2 503 | 58,0% | Платформы ОПОРА, СУРеР, заказная разработка | Москва |
| 63 | — | Аэродиск*(19) | 1 386 | 934 | 1 386 | 100,0% | Оборудование под торговой маркой Аэродиск | Москва |
| 64 | 60 | Базальт СПО | 1 386 | 893 | 1 386 | 100,0% | ALT Linux | Москва |
| 65 | — | GagarIN*(20) | 1 357 | 1 036 | 1 357 | 100,0% | Оборудование под торговой маркой GagarIN | Москва |
| 66 | — | PravoTech | 1 357 | 1 011 | 1 357 | 100,0% | Casebook, Caselook, Case (one), Управляй (делами) | Москва |
| 67 | 55 | Айтеко | 1 344 | 1 321 | 39 416 | 3,0% | Цифровой алфавит, SmartSel, SmartCS, Принт Икс, DES.MES, DES.LIMS, DES.ISS, платформа Айтеко.Cloud | Москва |
| 68 | 61 | Алладин Р.Д. | 1 269 | 876 | 1 286 | 99,0% | Решения под торговой маркой JaCarta, Alladin LiveOffice, КриптоБД | Москва |
| 69 | — | МТС Линк | 1 160 | 916 | 1 160 | 100,0% | МТС Линк | Москва |
| 70 | — | Дельта Компьютерс*(21) | 1 145 | 856 | 1 145 | 100,0% | АО и ПО под брендом Delta | Москва |
| 71 | — | GreenData | 1 133 | 837 | 1 133 | 100,0% | Дow-code платформа GreenData | Москва |
| 72 | 71 | HFLabs | 1 110 | 443 | 1 110 | 100,0% | Единый клиент, Фактор, Единый адрес, Подсказки, Маскировщик, Know Your Customer, Центр управления согласиями, DaData | Москва |
| 73 | — | Express | 1 022 | 423 | 1 022 | 100,0% | Express | Москва |
| 74 | 88 | KPBS | 986 | 179 | 2 181 | 7,0% | KPBS Booking, KPBS ORPS, KPBS MultilinkKPBS Surveys, KPBS System Integration Suite | Москва |
| 75 | 64 | Севен Груп | 982 | 824 | 3 313 | 30,0% | Integra, 7tech MDM, Рееструс, PoDT | Москва |
| 76 | 80 | Корус Консалтинг | 980 | 230 | 9 434 | 10,0% | Платформа "Авандок" Облачная платформа SelltyРешение Union Martetplace Корпоративный портал K-TeamРешение по маркировке продукции | Санкт-Петербург |
| 77 | 63 | НПО "Эшелон" | 962 | 825 | 1 132 | 85,0% | AppChecker Cloud, Сканер-ВС, Рубикон, Пульсар, ПИК Эшелон и др. | Москва |
| 78 | — | Наука | 947 | н/д | 5 548 | 17,0% | Цифровое производство (MES, ERP), Электронный документооборот (ECM) | Москва |
| 79 | — | Инлайн Груп | 894 | 576 | 4 246 | 21,0% | Автоматизация информационного взаимодействия, Автоматизация деятельности организации | Москва |
| 80 | — | Хоулмонт*(22) | 884 | 893 | 884 | 100,0% | СЭД Тезис, Jmix, Параплан, Printera, заказная разработка ПО | Москва |
| 81 | — | ИндаСофт | 802 | 356 | 813 | 96,0% | ИндаСофт, CE Digital, Osisoft, MPDV, Seek | Ульяновск |
| 82 | — | Content AI* | 766 | 383 | 766 | 100,0% | ContentReader PDF 15, ContentCapture, ContentReader Engine SDK | Москва |
| 83 | 65 | Галактика**(23) | 757 | 783 | 757 | 100,0% | Решения по торговой маркой "Галактика" | Москва |
| 84 | — | Skillaz | 723 | 403 | 723 | 100,0% | HR-платформа Skillaz | Москва |
| 85 | — | Baum*(24) | 713 | 134 | 713 | 100,0% | Baum UDS, Baum SWARM | Москва |
| 86 | — | Ntechlab | 709 | 1 154 | 709 | 100,0% | Findface Multi | Москва |
| 87 | — | Verme | 688 | 546 | 688 | 100,0% | Verme | Москва |
| 88 | — | Retail Rocket Group | 542 | 430 | 542 | 100,0% | Retention Management Platform | Москва |
| 89 | — | Crosstech Solutions Group | 538 | н/д | 550 | 98,0% | Crosstech Endpoint Device Management (CEDM) , CrossTech Smart Assets (CTSA), DataGrain Remote User Monitoring Analytics (RUMA) | Москва |
| 90 | — | Флекс Софтваре Системс* | 522 | 343 | 522 | 100,0% | Платформа FXL | Москва |
| 91 | 85 | Prof IT Group | 508 | 195 | 2 919 | 45,0% | Решения под торговой маркой PROF-IT | Ульяновск |
| 92 | — | Сайберпик | 506 | 254 | 506 | 100,0% | Сайберпик | Москва |
| 93 | — | Smart Engines | 460 | н/д | 460 | 100,0% | Smart Engines | Москва |
| 94 | — | РДТех | 453 | н/д | 683 | 66,0% | Электронный архив документов (ЭАД) | Москва |
| 95 | 73 | НБИ | 441 | 388 | 453 | 97,0% | EMAS.OPT, EMAS.TRADE, EMAS.ТЭП | Москва |
| 96 | — | SafeTech | 427 | 483 | 427 | 100,0% | Paycontrol ГОСТ, MYDSS 2,0, Nopaper | Москва |
| 97 | — | Синтеллект | 421 | н/д | 1 308 | 32,2% | Tessa | Москва |
| 98 | — | Pyrus | 405 | 262 | 405 | 100,0% | BPMP Low-code платформа Pyrus:Task tracker, service desk, help desk, CRM, HR, ЭДО, КЭДО, ITSM | Москва |
| 99 | 74 | Финансовые Информационные Системы (FIS) | 401 | 358 | 401 | 100,0% | Решения под торговой маркой FIS | Новосибирск |
| 100 | — | SimpleOne | 360 | 180 | 360 | 100,0% | SimpleOne ESM-платформа; SimpleOne ITSM | Москва |
