| № | Компания | Выручка от проектов в телекоме 2012, тыс. руб. | Выручка от проектов в телекоме 2011, тыс. руб. | Рост 2012/2011, % | Доля от проектов в телекоме в общей выручке, 2012 г. | Доля от проектов в телекоме в общей выручке, 2011 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энвижн Груп | 31 270 000 | 13 756 720 | 127.3% | 53% | 56.38% |
| 2 | Техносерв | 18 109 220 | 17 747 020 | 2% | 42% | 44% |
| 3 | Компьюлинк | 9 866 978 | н/д | н/д | 52.76% | н/д |
| 4 | RRC | 8 589 261 | 6 566 516 | 30.8% | 50% | 50% |
| 5 | ITG (INLINE Technologies Group) | 8 514 300 | 5 255 700 | 62% | 30% | 30% |
| 6 | Астерос | 4 693 408 | 4 107 487 | 14% | 24.5% | 23.8% |
| 7 | Сател | 4 680 516 | 2 093 186 | 123.61% | 85% | 70% |
| 8 | Петер-Сервис | 3 590 693 | 3 060 897 | 17.31% | 100% | 100% |
| 9 | Си Ти Ай | 3 489 164 | 2 821 534 | 23.66% | 86% | 86% |
| 10 | Крок | 3,376,220 | н/д | н/д | 10% | н/д |
| 11 | Микротест | 3 093 418 | 2 778 730 | 11.32% | 22% | 24.10% |
| 12 | Инфосистемы Джет | 2 585 304 | 2 204 689 | 17.26% | 25% | 25% |
| 13 | Вимком | 1 998 000 | 2 025 000 | -1.33% | 90% | 90% |
| 14 | Ай-Теко | 1 934 550 | 1 352 000 | 43.09% | 9% | 8% |
| 15 | АДВ Консалтинг | 1 894 162 | н/д | н/д | 90% | н/д |
| 16 | АМТ-Груп | 1 887 900 | 2 214 051 | -14.73% | 29% | 39.90% |
| 17 | Телеком-Защита | 1 851 015 | 1 571 462 | 17.79% | 62% | 63% |
| 18 | Maykor | 1 110 820 | н/д | н/д | 13.90% | н/д |
| 19 | Kraftway | 949 062 | н/д | н/д | 13% | н/д |
| 20 | Корус Консалтинг | 945 000 | 668 500 | 41.36% | 35% | 35% |
| 21 | Стинс Коман | 873 879 | 765 170 | 14.21% | 17% | 17% |
| 22 | АйТи | 705 000 | 587 100 | 20.08% | 10% | 9.50% |
| 23 | Форс | 700 876 | 387 412 | 80.91% | 12% | 8% |
| 24 | OFT Group | 471 195 | н/д | н/д | 20.30% | н/д |
| 25 | Импульс Телеком | 287 118 | н/д | н/д | 59% | н/д |
| 26 | Утилекс | 242 351 | н/д | н/д | 50% | н/д |
| 27 | Галэкс | 218 429 | 18 107 | 1106.32% | 22% | 2.60% |
| 28 | Аладдин Р.Д. | 210 791 | 94 817 | 122.31% | 20% | 8% |
| 29 | Аутсорсинг 24 | 207 303 | 257 954 | -19.64% | 20.30% | 28.2% |
| 30 | РДТеХ | 204 596 | 297 695 | -31.27% | 13% | 16% |
