| № | Название организации | Город | Совокупная выручка от проектов в рознице в 2012г. (включая НДС, в тыс. руб.) | Совокупная выручка от проектов в рознице в 2011г. (включая НДС, в тыс. руб.) | Рост выручки 2012/2011, в % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKOR | Москва | 4 007 057 | 2 861 374 | 40% |
| 2 | КРОК | Москва | 3 376 220 | 3 801 580 | -11% |
| 3 | ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) | Москва | 2 004 161 | 1 078 015 | 86% |
| 4 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 861 419 | 1 322 820 | 41% |
| 5 | АТОЛ | Москва | 1 617 243 | 1 429 537 | 13% |
| 6 | Inline Technologies Group | Москва | 851 430 | н/д | н/д |
| 7 | 1С-Рарус | Москва | 700 000 | 436 000 | 61% |
| 8 | Ай Ко | Москва | 696 443 | н/д | н/д |
| 9 | OFT Group | Москва | 546 629 | н/д | н/д |
| 10 | Форус | Иркутск | 379 255 | 70 508 | 438% |
| 11 | ICL-КПО ВС | Казань | 366 149 | 134 357 | 173% |
| 12 | КОРУС Консалтинг* | Санкт-Петербург | 324 000 | 458 400 | -29% |
| 13 | Ай-Теко | Москва | 322 425 | 338 000 | -5% |
| 14 | Телеком-Защита | Москва | 271 643 | 349 214 | -22% |
| 15 | АйТи | Москва | 164 470 | 154 440 | 6% |
| 16 | Стинс Коман | Москва | 154 214 | 135 030 | 14% |
| 17 | Микротест | Москва | 140 610 | 107 225 | 31% |
| 18 | САПРАН Групп | Москва | 116 408 | н/д | н/д |
| 19 | Синто | Ярославль | 101 559 | н/д | н/д |
| 20 | Аутсорсинг 24 | Москва | 95 523 | 70 434 | 36% |
.jpg)
